FAST Casualwear AG
Seite 16 von 107 Neuester Beitrag: 23.05.16 11:00 | ||||
Eröffnet am: | 06.07.12 09:28 | von: BackhandSm. | Anzahl Beiträge: | 3.664 |
Neuester Beitrag: | 23.05.16 11:00 | von: blackjack123 | Leser gesamt: | 448.734 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 136 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | ... 107 > |
Moderation
Zeitpunkt: 18.10.13 09:52
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Threadfremder Wert
Zeitpunkt: 18.10.13 09:52
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Threadfremder Wert
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
09:36:14 | 1,90 | 2500 |
09:32:40 | 1,888 | 300 |
09:27:37 | 1,87 | 500 |
09:24:00 | 1,87 | 6120 |
09:14:57 | 1,86 | 1800 |
09:08:15 | 1,84 | 310 |
08:44:10 | 1,84 | 4120 |
08:43:44 | 1,86 | 500 |
08:41:20 | 1,84 | 600 |
jetzt weiter Richtung 2,50 € ...da muss ich nachlegen...
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1.000 | 2,200 | |
1 | 1.050 | 2,080 | |
1 | 800 | 2,000 | |
1 | 6.900 | 1,998 | |
1 | 9.000 | 1,997 | |
1 | 4.000 | 1,980 | |
1 | 5.000 | 1,950 | |
1 | 2.000 | 1,920 | |
2 | 10.750 | 1,900 | |
1 | 350 | 1,89 |
Gebe Dir noch einen Tip mit auf Deinem Weg...... bei 1,80€ haben wir ein KGV von rund 1,5.
Alles kann nichts muss..........
Stammdaten
WKN
A1PHFG
ISIN
DE000A1PHFG5
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
10:19:00 | 1,895 | 650 |
10:19:00 | 1,89 | 350 |
10:19:00 | 1,88 | 4000 |
10:18:43 | 1,88 | 1000 |
10:18:00 | 1,88 | 900 |
10:14:00 | 1,88 | 100 |
10:11:38 | 1,88 | 500 |
...du siehst Paradiso, deine Basherei läuft ins Leere.....
http://www.n-tv.de/wirtschaft/...nimmt-Fahrt-auf-article11562596.html
Allerdings finde ich es erschreckend das ein solcher solider Wert bis auf fast 0,50€ geprügelt wird.
Aber dafür ist die Aufholjagd jetzt eine tolle Chance.
Aktiencheck.de empfahl die Aktie am 27.12.12 da stand Sie gegen 2€
Dann kam bisschen Bewegung in den Aufsichtsrat und eine wirklich mega kleine Kapitalerhöhung.
Aber das Unternehmen wächst rasant und das auch noch sehr margenträchtig.
Ab 2016 auch noch mit einer eigenen Fabrik in China.
Was will man mehr?