FANCAMP
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:58 | ||||
Eröffnet am: | 25.10.12 11:58 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 65 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:58 | von: Sabinewtsua | Leser gesamt: | 16.972 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 3 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 > |
Datum Erster Hoch Tief§Schluss Stücke Volumen
22.10.12 0,1847 0,1847§0,1847 0,1847 $ 1.000 185
18.10.12 0,1818 0,1818§0,163 0,1811 $ 3.000 526
17.10.12 0,1613 0,1715§0,1613 0,1715 $ 2.000 333
16.10.12 0,1456 0,1456§0,1456 0,1456 $ 2.000 291
15.10.12 0,1518 0,1518§0,149 0,149 $ 5.000 748
12.10.12 0,1567 0,1567§0,148 0,148 $ 41.000 897
11.10.12 0,1612 0,1612§0,143 0,1568 $ 5.000 747
10.10.12 0,142 0,142§0,142 0,142 $ 5.000 710
09.10.12 0,143 0,161§0,143 0,161 $ 2.000 304
04.10.12 0,158 0,158§0,158 0,158 $ 2.000 316
02.10.12 0,168 0,1764§0,168 0,1764 $ 11.000 1.016
Nasdaq-Buch von Freitag 16te sieht so aus:
Datum Erster Hoch Tief§Schluss Stücke Volumen
16.11.12 0,152 0,162§0,152 0,162 $ 4.000 628
thread-Pott gut 1 Punktezähler über Normalwert,hier wird's auf alle Fälle noch lustig,Kurs wollte schon nach oben hin ausbrechen und die hardcore Zocker haben sich auch schon prompt die Taschen vollgehauen ..auf eine gute HW,buran und danke
Frankfurt 0,109 € 0,00% 0,109 € 12.000 12.000 0,109 - 0,109 17:45:43
Berlin 0,11 € 0,00% 0,11 € 10.000 10.000 0,11 - 0,11 17:45:32
...der Amiticker hat sich erst garnicht getraut die Tafel anzuschalten ..ulla ulla ulla ..es gibt nur ein Rudi Völlaaaaaaa es gibt nur ein Rudi Völlaaaaaaa
hier
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.01.13 0,1456 0,1609 0,1456 0,1609 $ 2.000 307
.....letzter Tickerstand
::::::::Völlaaaaaaaaaaaaaaaaa ...ulla ulla ..buran
Levered Free Cash Flow (ttm): -1.53M
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=FNCJF+Key+Statistics
Total Cash Per Share (mrq): 0.05
Total Debt (mrq): 0.00
Total Debt/Equity (mrq): N/A
Current Ratio (mrq): 32.26
Book Value Per Share (mrq): 0.22
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=FNCJF+Key+Statistics
28.02.14 0,0879 0,0879 0,0844 0,0846 $ 10.000 849
27.02.14 0,072 0,072 0,072 0,072 $ 500 36
25.02.14 0,10 0,10 0,10 0,10 $ 3.000 300
24.02.14 0,0925 0,1089 0,089 0,099 $ 30.500 3.072
19.02.14 0,0726 0,0726 0,0726 0,0726 $ 2.000 146
18.02.14 0,064 0,064 0,064 0,064 $ 4.900 314
05.02.14 0,044 0,0516 0,044 0,0516 $ 20.100 923
GrB
Frankfurt, 25.04.14:::::::: buran und MfG und danke und schick und fein so muss das sein
buran und MfG