Center-Tainment Rebound?
Aktuell
0,74
Zeit
04.12.06 09:44:55
Diff. Vortag
+7,25%
Tages-Vol.
146.874,25
Geh. Stück
199.226
Geld
0,73
Brief
0,79
Zeit
04.12. 09:45
Geld Stk.
4.000
Brief Stk.
7.000
Vortag
0,69
Eröffnung
0,75
Hoch
0,84
Tief
0,66
StammdatenWKN
A0KFKE
ISIN
CH0026797537
Letzte Kurse Zeit Kurs Volumen
09:44:55 0,740 6000
09:40:40 bB 0,800 3250
09:38:33 0,800 2000
09:37:24 0,780 890
09:36:19 0,740 5500
09:35:47 0,780 14300
09:34:04 0,800 1400
09:34:00 0,800 9671
09:33:09 bB 0,800 14480
09:30:01 0,780 8500
Kurs:
10:43 0,96
EUR +39,13%
+0,27
Stück
Bid: 0,97 14.000
Ask: 1,00 2.000
Hoch Tief
52 Wochen: -
Naja vielleicht kommt nochmal nen Abflug durch die Shorts...dann bin ich dabei
WKN/ISIN Börse Xetra Berlin Frankfurt Stuttgart Düsseldorf München Hamburg Hannover (RT Kurse: 68)
CENTER-TAINMENT IN SF-,01 WKN Börse Kurs Trade Vol. Tages Vol. Zeit Datum Bid Bid Vol. Ask Ask Vol. T.hoch T.tief Vortag Diff. Änd. Realtime
A0KFKE FRA 1,00 10.851 424.132 10:44 04.12.2006 0,98 7.000 1,05 7.000 1,00 0,66 0,69 0,31 +44,93% ja
10:48:40 1,04 6.700
10:47:45 1,02 4.800
10:44:55 1,00 10.851
10:43:24 0,96 11.000
10:42:57 0,96 21.050
10:41:13 0,92 7.500
10:38:52 0,90 6.000
10:38:05 0,89 11.500
10:32:00 0,89 2.400
Auf jeden Fall schonmal allen Gewinnern...Greetz. ;)