Calypte und die Zeit nach AIDS2004 in Bangkok
Seite 150 von 203 Neuester Beitrag: 19.01.06 14:27 | ||||
Eröffnet am: | 05.07.04 15:03 | von: Kade_I | Anzahl Beiträge: | 6.056 |
Neuester Beitrag: | 19.01.06 14:27 | von: Der_wahre_. | Leser gesamt: | 203.334 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 156 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 148 | 149 | | 151 | 152 | ... 203 > |
ach kade, hier ist dein 8-k-filing, allerdings in etwas anderer form als sonst:
Item 2.03 Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an
Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant.
(a) Effective January 14, 2005, Calypte Biomedical Corporation (the "Company")
issued an unsecured $2 million promissory note (the "Note") to Marr Technologies
BV, the Company's largest stockholder. The Note was funded on January 18, 2005.
The Note bears interest at a rate of 7% per annum and is payable in full no
later than March 31, 2005 (the "Maturity Date"). In the event the Note is not
paid in full by the Maturity Date, the unpaid principal and interest will
continue to accrue interest at a rate of 9% per annum thereafter.
SIGNATURES
Pursuant to the requirement of the Securities Exchange Act of 1934, the
Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the
undersigned hereunto duly authorized.
Date: Pleasanton, California
January 18, 2005
Calypte Biomedical Corporation
By: /s/ Richard D. Brounstein
-------------------------------------------
Richard D. Brounstein
Executive Vice President and
Chief Financial Officer
die zinsen müssen bis 31.03 bezahlt sein, sonst steigt der zinssatz. so einfach bekommt caly die kohle nicht geschenkt.
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
9:38:54 AM Ask 0.28 5000
9:37:28 AM Trade 0.27 7000
9:37:26 AM Bid 0.27 111800
9:35:24 AM Trade 0.28 200
9:35:04 AM Bid 0.27 118800
9:34:10 AM Ask 0.28 20000
9:34:08 AM Trade 0.28 3000
9:34:06 AM Bid 0.27 78800
9:34:04 AM Trade 0.28 4100
ich würde eher sagen, die werden gar nicht geknackt...
Rec. Time Action Price Volume
10:26:56 AM Trade 0.28 2800
10:25:16 AM Ask 0.28 30300
10:20:48 AM Ask 0.28 7800
10:20:48 AM Trade 0.28 10000
10:19:46 AM Bid 0.27 99900
10:19:36 AM Ask 0.28 10000
10:14:14 AM Ask 0.28 7800
10:13:32 AM Trade 0.28 10000
10:13:32 AM Ask 0.28 5000
10:12:14 AM Ask 0.28 10000
10:11:10 AM Ask 0.28 5000
10:11:02 AM Trade 0.27 1000
10:11:02 AM Trade 0.27 1500
10:10:46 AM Trade 0.29 100
10:10:38 AM Bid 0.27 88400
Rec. Time Action Price Volume
11:46:22 AM Bid 0.27 99800
11:36:00 AM Ask 0.28 2000
11:28:26 AM Trade 0.29 2000
11:28:24 AM Ask 0.29 70700
11:26:32 AM Trade 0.29 1000
11:21:20 AM Ask 0.29 72700
11:19:48 AM Ask 0.28 100
11:19:44 AM Trade 0.28 500
11:19:42 AM Ask 0.28 400
11:19:12 AM Ask 0.28 500
11:06:06 AM Trade 0.27 2000
alles fit im schritt
ja, ich bin wieder allein gegen den rest der welt.....oder, wie würde der alte karl may sagen: " allein unter (g)eiern"....grins
kade: "allein bei ´nem dreier"
muhahahahaahahha
das ist so, als wenn g.w. bush richter beim prozess über saddam hussein wäre.
starsammler, paß auf, dass man dir nicht ganz genau auf die finger schaut welche ID du betätigst...
schewardnadse: hast du noch was fachliches außer deinem erbärmlichen gestammel zu sagen? wahrscheinlich nicht. klar,filings lügen sowieso, gerade wenn man daraus zitiert...
Registriert seit 21.11.04 19:43
Status ok
Anzahl Postings 141
Region (PLZ)
Geburtstag -
Homepage
aber bitte, wenn es dir besser geht, dann bin ich armselig und sonst noch was. komisch nur, dass der armeselige euch immer wieder den trend vorgibt, nicht wahr?
gruß vom armseligen
ich prophezeie euch: bis zum ende von q-1 seid ihr nochmals unter 0,20$...
das augrid ein griff ins klo war kann ich eingestehen, versuche nur noch dort zu retten was zu retten ist. einsicht eben...
Rec. Time Action Price Volume
2:13:46 PM Trade 0.27 100
2:13:46 PM Bid 0.26 108800
2:10:38 PM Ask 0.28 100000
2:10:38 PM Bid 0.27 100
2:10:38 PM Trade 0.27 1800
2:10:22 PM Ask 0.27 1800
2:09:58 PM Ask 0.27 10000
2:09:56 PM Ask 0.27 1800
2:09:56 PM Trade 0.27 20000
1:57:20 PM Ask 0.27 10000
1:57:18 PM Trade 0.27 2000
1:57:18 PM Ask 0.27 3000
1:56:46 PM Trade 0.27 3800
1:56:46 PM Trade 0.27 5000
1:56:44 PM Ask 0.27 5000
1:53:08 PM Trade 0.27 3000
1:53:08 PM Ask 0.27 6900
1:53:08 PM Trade 0.27 3000
1:49:20 PM Ask 0.27 9900
1:49:20 PM Trade 0.26 2400
1:49:20 PM Bid 0.26 108800
da war der zwischenrun schon wieder vorbei...