Call auf Toyota?
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 06.12.05 07:06 | ||||
Eröffnet am: | 17.11.05 06:43 | von: niebaum | Anzahl Beiträge: | 10 |
Neuester Beitrag: | 06.12.05 07:06 | von: niebaum | Leser gesamt: | 17.500 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
| ||||||||||||
Kursinfo: | Portrait | Kursdetail | Börsenplätze | ChartTool | Times + Sales | Kurshistorie | ||||||
Auswahl: | Basiswert | neue Suche | Szenariorechner |
|
|
|
Was haben die denn heute in Japan gemacht??
Ich rate von einem auslandsschien in Deutschland ab.
Wenn dann einen Call in USA kaufen, da gibt sie es auch.
Mein Tip wäre Altana!Unterstützung erreicht!
http://quotes.freerealtime.com/dl/frt/..._type=Both&opt_str_price=
<!--StartFragment -->
TOYOTA MOTOR CORP ADS - New York Stock Exchange: TM |
Jan 2006 Calls | Jan 2006 Puts | ||||||||||||||
Symbol | Bid | Ask | Last | Chg | Vol | Open Int | Strike | Exp Date | Symbol | Bid | Ask | Last | Chg | Vol | Open Int |
TM_AM | 27.20 | 27.70 | 25.50 | 0 | 0 | 145 | 65.00 | Jan 2006 | TM_MM | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 127 |
TM_AN | 22.30 | 22.70 | 19.40 | 0 | 0 | 55 | 70.00 | Jan 2006 | TM_MN | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0 | 268 |
TM_AO | 17.30 | 17.80 | 17.40 | 0 | 0 | 330 | 75.00 | Jan 2006 | TM_MO | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 535 |
TM_AP | 12.50 | 13 | 12.60 | ![]() | 3 | 866 | 80.00 | Jan 2006 | TM_MP | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 329 |
TM_AQ | 8 | 8.40 | 8.40 | ![]() | 2 | 298 | 85.00 | Jan 2006 | TM_MQ | 0.55 | 0.75 | 0.60 | ![]() | 1 | 469 |
TM_AR | 4.30 | 4.60 | 4.50 | ![]() | 21 | 818 | 90.00 | Jan 2006 | TM_MR | 1.85 | 2 | 1.90 | ![]() | 45 | 375 |
Stock Price —> | 92.00 | ![]() | |||||||||||||
TM_AS | 1.85 | 2.05 | 1.95 | ![]() | 7 | 587 | 95.00 | Jan 2006 | TM_MS | 4.30 | 4.60 | 5.27 | 0 | 0 | 78 |
Stock Price —> | 92.00 | ![]() |
Wenn dann würde ich diese nehmen.Da bist du nicht auf die Banken angewiesen.Es sei den es gäbe einen bei der Eurex, gibt einige Auslandsaktien auch!
gruß
gs.
Grüße
nuessa
< script language=JavaScript> var paid=''; if(paid == '') { document.write('
'); bot=13; } < /script>Composite Indicator Trend Spotter TMBuy Short Term Indicators 7 Day Average Directional IndicatorBuy 10 - 8 Day Moving Average Hilo ChannelBuy 20 Day Moving Average vs PriceBuy 20 - 50 Day MACD OscillatorBuy 20 Day Bollinger BandsBuy Short Term Indicators Average: 100% - Buy20-Day Average Volume - 339375 Medium Term Indicators 40 Day Commodity Channel IndexBuy 50 Day Moving Average vs PriceBuy 20 - 100 Day MACD OscillatorBuy 50 Day Parabolic Time/PriceBuy Medium Term Indicators Average: 100% - Buy50-Day Average Volume - 373172 Long Term Indicators 60 Day Commodity Channel IndexBuy 100 Day Moving Average vs PriceBuy 50 - 100 Day MACD OscillatorBuy Long Term Indicators Average: 100% - Buy100-Day Average Volume - 339450 Overall Average: 100% - Buy <!--StartFragment --> TOYOTA MOTOR CORP ADS - New York Stock Exchange: TM (NEW charting help)
<!--VITALS="app:interactivecharting lic:destination sale:kek web:kjb ops:ccn tech:cdt"-->Enter Symbol or Keyword:Time Frame: 1-day2 days5 days10 days----------1 month2 months3 months6 monthsYTD1 year2 years3 years4 years5 years1 decadeAll Data Additional chart controls

| <!-- chart -->
| <!-- Kursinfos -->
|
Börse Frankfurt Realtime Quotes | Bid 0,98 | Ask 1,02 | Stand 20:00:47 |
Werde bei 1,10 am Montag verkaufen
und den Toyota-Call verkaufe ich Montag bei 0,56