::BILLABONG......
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:33 | ||||
Eröffnet am: | 09.05.13 10:14 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 64 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:33 | von: Melanieqmfo. | Leser gesamt: | 12.475 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 > |
15:33:26 1,14 $ 100
15:33:07 1,14 $ 100
15:32:52 1,14 $ 100
15:32:32 1,14 $ 820
15:32:11 1,12 $ 820
15:32:03 1,12 $ 1.680
GrB
20:55:00 1,12 $ 100
20:49:23 1,12 $ 500
20:43:27 1,12 $ 200
20:36:44 1,12 $ 100
20:24:30 1,12 $ 100
20:05:34 1,12 $ 100
20:03:52 1,12 $ 100
18:56:21 1,12 $ 100
16:16:06 1,12 $ 100
..Mutti ist stolz auf Euch ..aus Euch wird mal was ..und zwar was ganz Grosses ..und das erkennt Ihr wenn das Licht angeht ..und zwar das Grüne im Depot und der Ticker rennt
21:58:04 0,765 $ 200
21:58:01 0,76 $ 5.000
21:57:55 0,76 $ 5.000
21:57:49 0,76 $ 5.000
21:16:53 0,765 $ 1.800
21:16:49 0,765 $ 200
20:06:32 0,764 $ 3.500
19:50:17 0,77 $ 20.000
19:45:06 0,755 $ 2.000
19:40:55 0,77 $ 7.000
19:36:05 0,77 $ 5.200
19:36:01 0,77 $ 4.000
19:33:51 0,755 $ 155
19:27:05 0,76 $ 1.000
19:26:51 0,76 $ 24.950
19:26:20 0,765 $ 1.000
19:26:17 0,765 $ 4.350
19:25:24 0,77 $ 290
19:25:24 0,769 $ 290
17:51:12 0,77 $ 4.000
17:36:23 0,77 $ 1.080
17:34:01 0,77 $ 675
17:34:01 0,769 $ 675
17:32:18 0,77 $ 2.500
17:32:18 0,769 $ 2.500
17:24:44 0,765 $ 2.300
17:24:41 0,766 $ 2.700
17:13:53 0,77 $ 300
17:13:53 0,7696 $ 300
16:49:03 0,766 $ 1.000
16:43:42 0,77 $ 3.000
16:30:44 0,77 $ 1.500
15:52:14 0,775 $ 10.000
15:52:14 0,7726 $ 10.000
15:42:15 0,775 $ 9.000
15:31:07 0,775 $ 2.700
15:30:12 0,775 $ 1.000
15:30:06 0,775 $ 1.350
Mama buran
............Dow 15.546 Zähleres ..buran ..Der WÜSTENFUCHS
17:27:02 0,75 $ 4.000
16:48:35 0,75 $ 1.000
16:48:28 0,75 $ 5.000
16:17:49 0,75 $ 5.000
16:09:28 0,73 $ 1.000
16:09:20 0,73 $ 5.000
15:30:18 0,73 $ 2.500
so wie wir Börsenfrauen das mögen ..immer rein in's Körbchen ..und dann zur Kasse
..auch das buran liegt gern am Meer ..etwas schick fein Geld ..das ist einfach und nicht schwer
..siehe selbst was Du bestellst:::
Tickersatz 06-08 mit dick fett grünem SK
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.08.13 0,76 0,79 0,76 0,765 $ 58.996 46.241
buran,Der neue IKARUS anno 2013
und das iss auch nich Michel von Lönneberge ..merk Dich das endlich buran
hier noch fix den 19er Schluss Satz::
1,10 $ +12,24% +0,12 $ In Euro: 0,8191 € | Nasdaq OTC Other, 19.08.13
GrB
musse imma ma wieda gucke inne Übersicht du ..buran du ..und gut du
Zeit Kurs Stück
21:28:21 0,779 $ 1.000
20:10:36 0,779 $ 4.008
17:12:01 0,7893 $ 1.000
16:52:01 0,7827 $ 5.000
16:37:01 0,7885 $ 225
16:33:02 0,79 $ 1.000
16:32:08 0,79 $ 2.500
16:31:28 0,79 $ 2.500
16:30:53 0,79 $ 2.500
16:01:19 0,78 $ 5.000
16:01:16 0,78 $ 2.000
Kosmonova buran
The company has approximately 6000 staff worldwide and its shares are publicly listed on the Australian Securities Exchange.
Billabong International's products are licensed and distributed in more than 100 countries and are available in approximately 11,000 doors worldwide. Products are distributed through specialised boardsports retailers and through the Company's own branded retail outlets.
The majority of revenue is generated through wholly-owned operations in Australia, North America, Europe, Japan, New Zealand, South Africa and Brazil.
The Company's brands are marketed and promoted internationally through association with high profile professional athletes, junior athletes and events.
http://www.billabongbiz.com/....zhtml?c=154279&p=irol-homeProfile
BOFA MERRILL LYNCH INTL. SILVIA SPADEA
CBA ANDREW MCLENNAN
CITI CRAIG WOOLFORD
CLSA Australia Pty Limited RICHARD BARWICK
CREDIT SUISSE - AUSTRALIA GRANT SALIGARI
DEUTSCHE BANK SECURITIES MICHAEL SIMOTAS
GOLDMAN SACHS PHILLIP KIMBER
HUNTER GREEN
J.P.MORGAN SHAUN ROBERT COUSINS
MACQUARIE RESEARCH GREG DRING
MORGAN STANLEY THOMAS KIERATH
NOMURA SECURITIES NICK BERRY
PATERSONS SECURITIES LIMITED RUSSELL WRIGHT
RBS Equities (Australia) Ltd DANIEL BROEREN
SHAW STOCKBROKING LTD DANNY YOUNIS
UBS BEN GILBERT
http://www.billabongbiz.com/phoenix.zhtml?c=154279&p=irol-analysts
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates #Up #Down Mean % Change
Annual Jun 16 0.03 0.06 0.00 0.03 7 0 3 -60.60
Annual Jun 15 0.02 0.04 -0.01 0.01 8 1 7 -71.37
Annual Jun 14 0.00 0.02 -0.02 0.00 8 1 7 -101.69
Long Term Growth -54.89 -54.57 -55.22 -54.89 2 1 1 35.61
Actuals -
Reported EPS Mean Estimate Surprise % Change*
Annual Jun 13 0.02 0.02 -22.58
Annual Jun 12 0.11 0.15 -24.25
Annual Jun 11 0.37 0.39 -4.98
*Surprise % change denotes whether the company delivered on the upside or downside of analyst consensus.
http://www.billabongbiz.com/...ix.zhtml?c=154279&p=irol-estimates
BBG.AX 0.45 -0.03 (-5.32)% 0.45 0.46 3,220,586 0.48 0.45
http://www.billabongbiz.com/...x.zhtml?c=154279&p=irol-stockquote GrB
Kurs Stück §
17:09:45§0,62 $
2.000 §
15:46:12§0,62 $
511 §
15:33:19§0,63 $
2.000 §
15:30:20§0,63 $
2.000
§
buran und danke und weitermachen