As Express Grupp Estland
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:40 | ||||
Eröffnet am: | 21.12.12 12:50 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 58 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:40 | von: Gabrieleiwqz. | Leser gesamt: | 9.086 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 6 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 > |
Tickerlampe RT::: 1,127 € +1,71% +0,019 €
Du sagst ..Du verdienst mit As Express Grupp Estland an der Börse sehr viel Geld ..und ich bin im Bett Dein Held ..und mein Schatz da hast Du Recht ..denn ich bin das buran ..der Börsen RUSSENREBELL
Sep 25, 2013 1.12 1.12 1.12 1.12 0 1.12
Sep 24, 2013 1.12 1.12 1.12 1.12 0 1.12
Sep 23, 2013 1.12 1.12 1.12 1.12 0 1.12
Sep 20, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Sep 19, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Sep 18, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Sep 17, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Sep 16, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Sep 13, 2013 1.12 1.12 1.10 1.10 11,000 1.10
Sep 12, 2013 1.05 1.11 1.05 1.11 3,000 1.11
Sep 11, 2013 1.08 1.08 1.08 1.08 0 1.08
Sep 10, 2013 1.09 1.09 1.09 1.09 0 1.09
Sep 9, 2013 1.09 1.09 1.09 1.09 0 1.09
Sep 6, 2013 1.09 1.09 1.09 1.09 0 1.09
Sep 5, 2013 1.09 1.09 1.09 1.09 0 1.09
Sep 4, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Sep 3, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Sep 2, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Aug 30, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Aug 29, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Aug 28, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Aug 27, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Aug 26, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Aug 23, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Aug 22, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Aug 21, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Aug 20, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Aug 19, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Aug 16, 2013 1.12 1.12 1.12 1.12 0 1.12
Aug 15, 2013 1.12 1.12 1.12 1.12 0 1.12
Aug 14, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Aug 13, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Aug 12, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Aug 9, 2013 1.13 1.13 1.13 1.13 0 1.13
Aug 8, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Aug 7, 2013 1.12 1.12 1.12 1.12 0 1.12
Aug 6, 2013 1.14 1.14 1.14 1.14 0 1.14
Aug 5, 2013 1.15 1.15 1.15 1.15 0 1.15
Aug 2, 2013 1.15 1.15 1.15 1.15 0 1.15
Aug 1, 2013 1.15 1.15 1.15 1.15 0 1.15
Jul 31, 2013 1.14 1.14 1.14 1.14 0 1.14
Jul 30, 2013 1.14 1.14 1.14 1.14 0 1.14
Jul 29, 2013 1.11 1.11 1.11 1.11 0 1.11
Jul 26, 2013 1.15 1.15 1.15 1.15 0 1.15
Jul 25, 2013 1.13 1.13 1.13 1.13 0 1.13
Jul 24, 2013 1.14 1.14 1.14 1.14 0 1.14
Jul 23, 2013 1.12 1.12 1.12 1.12 0 1.12
Jul 22, 2013 1.11 1.12 1.11 1.12 2,000 1.12
Jul 19, 2013 1.10 1.10 1.10 1.10 0 1.10
Jul 18, 2013 1.07 1.07 1.07 1.07 0 1.07
Jul 17, 2013 1.05 1.05 1.05 1.05 0 1.05
Jul 16, 2013 1.02 1.02 1.02 1.02 0 1.02
Jul 15, 2013 1.02 1.02 1.02 1.02 0 1.02
Jul 12, 2013 1.02 1.02 1.02 1.02 0 1.02
Jul 11, 2013 1.04 1.04 1.04 1.04 0 1.04
Jul 10, 2013 1.05 1.05 1.05 1.05 0 1.05
Jul 9, 2013 1.05 1.05 1.05 1.05 0 1.05
Jul 8, 2013 1.04 1.04 1.04 1.04 0 1.04
Jul 5, 2013 1.04 1.04 1.04 1.04 0 1.04
Jul 4, 2013 1.04 1.04 1.04 1.04 0 1.04
Jul 3, 2013 1.04 1.04 1.04 1.04 0 1.04
Jul 2, 2013 1.03 1.03 1.03 1.03 0 1.03
Jul 1, 2013 1.04 1.04 1.04 1.04 0 1.04
Jun 28, 2013 1.04 1.04 1.04 1.04 0 1.04
Jun 27, 2013 1.03 1.03 1.03 1.03 0 1.03
Jun 26, 2013 1.04 1.04 1.04 1.04 0 1.04
* Close price adjusted for dividends and splits.
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=DYC.F+Historical+Prices
Prev Close: 1.10
Open: 1.12
Bid: 1.14
Ask: 1.19
1y Target Est: N/A
Beta: N/A
Next Earnings Date: N/A
Day's Range: 1.12 - 1.12
52wk Range: 0.95 - 1.18
Volume: 11,000
Avg Vol (3m): 239
Market Cap: N/A
P/E (ttm): N/A
EPS (ttm): N/A
Div & Yield: N/A (N/A)
http://finance.yahoo.com/q?s=DYC.F
Open:1.13
Bid: 1.15
Ask: 1.20§
1y Target Est: N/A
Beta: N/A§
Next Earnings Date: N/A
Day's Range: 1.13 - 1.13
52wk Range: 0.95 - 1.18
Volume: 0§
Avg Vol (3m): 209
Market Cap: N/A
P/E (ttm): N/A
EPS (ttm): N/A
Div & Yield: N/A (N/A)
http://finance.yahoo.com/q?s=DYC.F&ql=1