AquaLiv Technologies geht durch die Decke
Seite 362 von 392 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:51 | ||||
Eröffnet am: | 06.12.11 20:32 | von: Global-Invest | Anzahl Beiträge: | 10.798 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:51 | von: Sophiampfna | Leser gesamt: | 599.209 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 199 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 360 | 361 | | 363 | 364 | ... 392 > |
Nach dem RS kann es ja sein das es steil nach oben geht.
Aber wenn es wieder auf 0,002/0,003 geht kaufe ich wieder.
Jeder hat ihre eigene Meinung was man über Aqualive glaubt oder denkt.
LG
Benz6767
Moderation
Zeitpunkt: 19.03.13 19:26
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Reine Spam ID
Zeitpunkt: 19.03.13 19:26
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Reine Spam ID
das man es schon aus trotz nicht mehr kauft
runter mit dem dreck A.0.L.R..... auf 0,00001
Klarer Sieg für die Halter, sie sind definitiv stärker! Dieser Trend wird zusätzlich durch Käufe gestützt!
Es bahnt sich eine erfreuliche Nordentwicklung an. Wir können jeder Zeit mit weiteren erfreulichen News rechnen, die uns ein Stück weiter in die richtige Richtung treiben werden!
0.005 (0.00%)
Name Symbol Markt Typ ISIN WKN
Aqualiv Technologies, Inc. (QB) USOTC:AQLV Other OTC Stammaktie Common Stock
Veränd. (p) Veränd. (%) Kurs Bid Ask Hoch Tief Open Volumen Uhrzeit
0.0 0.00 0.005 0.005 0.0069 0.005 0.004 0.005 586600 21:17:01
Zimmer 86 $ für Spader Funktionen. Hotel bietet kostenlosen Transport zum und vom Flughafen und von und nach Spader Business Institute. Shuttle wird von der Hotel-Lobby um 7:40 Uhr verlassen jeden Morgen.
http://siouxfalls.clubhouseinn.com/
http://www.spader.com/calendar/CalendarEventDetail62.cfm?e=41
http://www.spader.com/industries/farmequipment/training/
http://www.spader.com/calendar/CalendarEventDetail62.cfm?e=410
https://www.youtube.com/watch?v=ZbIN5pZaPVw
Dass Aqualiv/Verity regelmässig und fristgerecht die News liefert, übertrifft die Informationpolititik eines "normalen" (noch) OTC-Wertes.
Alles wird grün...
also der die übernommen wurde per abschluss 30.11.2012
Revenues | ||||||||
Sales | $ | 2,562,732 | $ | 1,979,560 | ||||
Cost of goods sold | (1,763,685 | ) | (1,696,050 | ) | ||||
Gross profit | 799,048 | 283,510 | ||||||
Operating expenses | ||||||||
Salaries and benefits | 857,035 | 398,562 | ||||||
Advertising and marketing | 117,434 | 69,258 | ||||||
Legal and professional services | 119,143 | 36,689 | ||||||
Repairs and maintenance | 43,832 | 22,583 | ||||||
Travel and entertainment | 155,156 | 55,753 | ||||||
General supplies and office expense | 72,189 | 20,188 | ||||||
Telephone | 30,040 | 14,970 | ||||||
Rent | 114,150 | 24,000 | ||||||
Depreciation | 65,104 | 38,800 | ||||||
Insurance | 53,943 | 16,093 | ||||||
Other general and administrative | 163,146 | 65,528 | ||||||
Total Operating Expenses | 1,791,172 | 762,423 | ||||||
(Loss) from operations | (992,124 | ) | (478,913 | ) | ||||
Other income (expenses) | ||||||||
Other income | 25,275 | 11,139 | ||||||
Interest expense | (37,857 | ) | (23,512 | ) | ||||
Other expense | (87,990 | ) | (73,853 | ) | ||||
Total other income (expense) | (100,572 | ) | (86,227 | ) | ||||
(Loss) before income taxes | (1,092,696 | ) | (565,140 | ) | ||||
Provision for income taxes | - | - | ||||||
Net loss | $ | (1,092,696 | ) | $ | (565,140 | ) |
umsatz zu 2011 gesteigert allerdings verlaustr gemacht, mehr als 2011
Verity Farms | $ | 573,300 | $ | 573,300 | ||||
Verity Grains | 148,500 | 223,500 | ||||||
Verity Meats | 1,654,749 | 1,654,749 | ||||||
Verity Water | 378,338 | 0 | ||||||
Total | $ | 2,754,887 | $ | 2,451,549 |
hier die umsätze aus den abteilungen, sollten sich aber nach oben ändern durch die kürzlich bekannt gegebene cooperation.... news
504,518 | ||||||||||||||||
Cost of goods sold | (330,544 | ) | (12,654 | ) | - | (343,198 | ) | |||||||||
Gross profit | 77,853 | 83,467 | 161,320 | |||||||||||||
Operating expenses | ||||||||||||||||
Salaries and benefits | 288,241 | 37,999 | - | 326,240 | ||||||||||||
Management and consulting fees | - | 191,640 | - | 191,640 | ||||||||||||
Advertising and marketing | 16,965 | - | - | 16,965 | ||||||||||||
Legal and professional Services | 76,987 | 56,559 | - | 133,546 | ||||||||||||
Repairs and maintenance | 8,111 | - | - | 8,111 | ||||||||||||
Travel and entertainment | 52,311 | 584 | - | 52,895 | ||||||||||||
General supplies and office expense | 18,857 | - | - | 18,857 | ||||||||||||
Telephone | 10,730 | - | - | 10,730 | ||||||||||||
Rent | 26,300 | - | - | 26,300 | ||||||||||||
Depreciation | 20,645 | - | - | 20,645 | ||||||||||||
Insurance | 8,045 | - | - | 8,045 | ||||||||||||
Loss on goodwill impariment, Verity Farms | - | 5,790,922 | - | 5,790,922 | ||||||||||||
Other general and administrative | 82,968 | 60,073 | - | 143,041 | ||||||||||||
Total Operating Expenses | 610,158 | 6,137,777 | 6,747,935 | |||||||||||||
Income from operations | (532,306 | ) | (6,054,310 | ) | (6,586,616 | ) | ||||||||||
Other income (expenses) | ||||||||||||||||
Other income | 6,971 | - | - | 6,971 | ||||||||||||
Interest expense | (42,566 | ) | (10,000 | ) | - | (52,566 | ) | |||||||||
Other expense | (15,725 | ) | - | - | (15,725 | ) | ||||||||||
Total other income (expense) | (51,319 | ) | (10,000 | ) | (61,319 | ) | ||||||||||
Income before income taxes | (583,625 | ) | (6,064,310 | ) | (6,647,935 | ) | ||||||||||
Provision for income taxes | - | - | - | - | ||||||||||||
Net loss (income) attributable to non-controlling interest, AquaLiv | - | 46,705 | - | 46,705 | ||||||||||||
Net loss | $ | (583,625 | ) | $ | (6,017,605 | ) | $ | (6,601,230 | ) |
starker verlauft, der daher rührt das verity mit pref stocks gekauft wurde... diese gehören spader, der die sicher versilbern/ vergolden wird. also ruhig bleiben und warten was noch kommt.
umsätze werden steigen, und investoren wollen aktien .. spader hat sie
macd flach, sehr falch tendenz steigend also bullish
der bruch der 0,0052 nach oben erzeugt ein run bis 0,012 min
meine meinung eben
alle zahlen sind in der vergangenheit gewesen zum 31.12.2012 haben nichts mit der aktuellen entwicklung zu tun