Angst um WCM!
von herrn ehlerding aus april 2005 bei einem aktienkurs von ca. 97 cent.
zitat sinngemäß;
"wer jetzt wcm aktien besitzt sollte sie behalten und nicht verkaufen"
danke herr ehlerding und glückwunsch das sie die millionen schulden los sind..
nur böse zungen behaupten....auf kosten der anderen aktionäre...
@duschgel
würde sinn machen....
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
476622 | 0.46 | 0.47 | 1119357 | ||||
578170 | 0.45 | 0.48 | 1154273 | ||||
283990 | 0.44 | 0.49 | 879003 | ||||
384600 | 0.43 | 0.50 | 618200 | ||||
241700 | 0.42 | 0.51 | 353900 |
schätze mal, wenn das so weiter geht....
wird sich der kurs den nächsten tagen wieder bei 42 cent einpendeln..
und es sind nur noch 200 k im 46er bid...
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
221083 | 0.46 | 0.47 | 315107 | ||||
493287 | 0.45 | 0.48 | 1063873 | ||||
309990 | 0.44 | 0.49 | 887703 | ||||
384600 | 0.43 | 0.50 | 618200 | ||||
241700 | 0.42 | 0.51 | 353900 |
und bald wird der 46er ask zugeschüttet..
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
529120 | 0.45 | 0.46 | 126495 | ||||
399612 | 0.44 | 0.47 | 379120 | ||||
340600 | 0.43 | 0.48 | 829849 | ||||
261500 | 0.42 | 0.49 | 844475 | ||||
76420 | 0.41 | 0.50 | 572400 |
Für mich gibt es nur zwei Erklärungen:
1. Irgend ein Investierter wird zum Aussteigen auf diesem Niveau gezwungen
oder
2. Ein "Investor" möchte billigst einsammeln....
s.o.
Gruß Blacky
mit geringerem Risiko übernommen werden und ein Jahr eingelagert werden können
geringeres risiko ist momentan ohne bedeutung
denn wäre die steuerforderung rechtswirksam und wcm hätte vorher auch keinen klk zusammenschluß erreicht ...sind sie quasi pleite!!
denn das eigenkapital ist zur zeit niedriger wie die steuerforderung!
Gruß Blacky
| |||
Zeit | Kurs | Stück | |
10:47:59 | 0,45 | 50.000 | |
10:47:04 | 0,46 | 6.000 | |
10:43:51 | 0,46 | 2.000 | |
10:42:10 | 0,45 | 62.000 | |
10:32:41 | 0,46 | 834 | |
10:29:59 | 0,46 | 300 | |
10:27:36 | 0,46 | 600 | |
10:12:42 | 0,46 | 6.500 | |
10:05:30 | 0,46 | 1.200 | |
09:52:18 | 0,46 | 5.000 | |
09:24:16 | 0,46 | 700 | |
09:17:26 | 0,45 | 500 | |
09:17:18 | 0,45 | 5.000 | |
09:03:02 | 0,45 | 0 | |
Ordertiefe für WCM Letzter: 0.46 | Aktualisieren | ||||||
Stückzahl | Limit | Kauf | Verkauf | Limit | Stückzahl | ||
147535 | 0.45 | 0.46 | 386929 | ||||
484100 | 0.44 | 0.47 | 375404 | ||||
521750 | 0.43 | 0.48 | 686349 | ||||
267510 | 0.42 | 0.49 | 793953 | ||||
130620 | 0.41 | 0.50 | 462300 |
Also "wait and see"
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal | ||
425800 | 0.44 | 0.45 | 196996 | ||||
628018 | 0.43 | 0.46 | 529947 | ||||
323810 | 0.42 | 0.47 | 281505 | ||||
183420 | 0.41 | 0.48 | 706349 | ||||
98000 | 0.40 | 0.49 | 760453 |
wird es eine negative oder positive nachricht sein? ...
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal | ||
416691 | 0.44 | 0.45 | 175721 | ||||
658518 | 0.43 | 0.46 | 501947 | ||||
331810 | 0.42 | 0.47 | 251005 | ||||
183420 | 0.41 | 0.48 | 744349 | ||||
98000 | 0.40 | 0.49 | 760453 |
irgendwann werden alle merken dass hier durchgestartet werden muss.
Weil sonst schnapp sich einer wcm für fast nichts.
muss WCM sowieso 1 jahr halten. wichtig ist wie sie dann stehen. was sie jetz machen ist einigermassen egal.
Hab auch die wcm aktien,glaube spätestens nach den 2.quartalszahlen am 12.08.2005 an den durchbruch.Spätestens ab dem tag wird die deutsche börse und auch bankhaus lampe merken,dass die aktie unterbewertet ist.
Der Weg zur 1,30 € ist bald offen.