Abacho - Rebound ?
Seite 5 von 5 Neuester Beitrag: 28.03.06 11:07 | ||||
Eröffnet am: | 31.01.06 11:06 | von: Longhorn | Anzahl Beiträge: | 122 |
Neuester Beitrag: | 28.03.06 11:07 | von: jurist | Leser gesamt: | 13.769 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 3 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | > |
Geld haben ist erstmal eine tolle Sache, aber nur wenn es richtig investiert wird, trägt es die erwarteten Früchte. Ich hoffe nicht, daß die gleich der Größenwahn packt und sie weltweit expandieren, denn das könnte auch relativ schnell das Aus bedeuten - da sind 2,8 Mio nicht besonders viel. Für Deutschland/Europa könnte das aber reichen, um die Marktführerschaft zu festigen.
Bin mal gespannt, wann wir News von Abacho hören... .
Ich verstehe nur nicht das hier so viele gewarnt haben und doch alle dem Sandman gefolgt sind. Alleine Newtrader gleich Strandman als Marktschreier hätte doch genug Warnung sein müssen. Nun ist Strandman wieder verschwunden und viele sitzen auf fetten Verlusten weil sie auf ihn gehört haben und Abacho zu über 3 gekauft haben.
Aber manche lernen es eben nie. Und Strandman ist sowieso bald Pleite wenn der so weiter macht. Wenn er sich nicht mit Wapme und Abacho schon in die Nesseln gesetzt hat.
| |||||
Punkte | Bewerter | Betreff | Bewertungszeit | Postingzeit | |
P.Zocker | Jurist | 06.02.06 11:51 | 03.02.06 14:52 | ||
P.Zocker | RT 3,20 | 06.02.06 11:51 | 03.02.06 14:56 | ||
P.Zocker | Wo lag mein Kursziel ? o. T. | 06.02.06 11:50 | 03.02.06 14:57 | ||
P.Zocker | Muß jeder selbst wissen | 06.02.06 11:50 | 03.02.06 15:03 | ||
P.Zocker | Sozialaktionär | 06.02.06 11:50 | 03.02.06 16:31 | ||
P.Zocker | welchen Wert ? o. T. | 06.02.06 11:49 | 03.02.06 16:40 | ||
P.Zocker | Mächtig Druck eben | 06.02.06 11:48 | 03.02.06 16:48 | ||
P.Zocker | Günstig läuft | 06.02.06 11:48 | 03.02.06 16:57 | ||
P.Zocker | ´Schluß TH, letztmalig unter 3 ? | 03.02.06 08:27 | 01.02.06 20:06 | ||
P.Zocker | um die 20 K stücke konnten | 03.02.06 08:27 | 01.02.06 13:54 | ||
P.Zocker | wo ist denn die Schreckorder abgeblieben ? | 03.02.06 08:27 | 01.02.06 13:45 | ||
P.Zocker | letzter Nk ausgef. 2,87 | 03.02.06 08:27 | 01.02.06 10:37 | ||
P.Zocker | nachkauforder platziert | 03.02.06 08:26 | 01.02.06 10:35 | ||
P.Zocker | Wird Abacho jetzt | 03.02.06 08:26 | 01.02.06 10:27 | ||
P.Zocker | gutes posting von Don Carlos | 03.02.06 08:26 | 01.02.06 09:13 | ||
P.Zocker | Hot ! | 03.02.06 08:26 | 02.02.06 15:37 | ||
P.Zocker | 3,15 | 03.02.06 08:26 | 02.02.06 15:53 | ||
P.Zocker | meine postion sitze ich aus o. T. | 01.02.06 20:39 | 01.02.06 19:19 | ||
P.Zocker | jo | 01.02.06 20:39 | 01.02.06 19:38 | ||
P.Zocker | hättest du verkauft, wenn du welche gehabt hättest | 01.02.06 20:39 | 01.02.06 20:01 | ||
P.Zocker | 3,05 | 31.01.06 17:18 | 31.01.06 12:33 | ||
P.Zocker | 3,08 | 31.01.06 17:17 | 31.01.06 15:14 | ||
P.Zocker | Bursar | 31.01.06 17:17 | 31.01.06 15:35 | ||
P.Zocker | Thx Bursar | 31.01.06 17:17 | 31.01.06 15:42 | ||
P.Zocker | Schlußrally ? | 31.01.06 17:16 | 31.01.06 16:27 | ||
P.Zocker | Selten soviel neg. Stimmen auf einem Haufen gesehe | 31.01.06 17:16 | 30.01.06 16:48 | ||
P.Zocker | was ist denn das für eine ID ? | 31.01.06 17:16 | 30.01.06 15:20 | ||
P.Zocker | wenn du von dem Wert nicht überzeugt | 31.01.06 17:15 | 30.01.06 14:53 | ||
P.Zocker | Tifflor | 31.01.06 17:15 | 30.01.06 14:33 | ||
P.Zocker | Swiss geht gleich ins plus | 30.01.06 08:16 | 18.01.06 10:11 | ||
P.Zocker | andere Solarwerte teils massiv im Plus | 30.01.06 08:16 | 18.01.06 11:30 | ||
P.Zocker | richtig joseppe | 30.01.06 08:15 | 18.01.06 08:56 | ||
P.Zocker | 2teSpitze | 30.01.06 08:15 | 18.01.06 08:43 | ||
P.Zocker | wann wird die Handbremse gelöst ? | 30.01.06 08:15 | 19.01.06 10:30 | ||
P.Zocker | Börsenfan | 30.01.06 08:15 | 18.01.06 14:45 | ||
P.Zocker | 4,25 | 30.01.06 08:14 | 18.01.06 13:57 | ||
P.Zocker | Die knallt hoch, joseppe | 30.01.06 08:14 | 17.01.06 19:39 | ||
P.Zocker | 4,09 | 30.01.06 08:14 | 17.01.06 19:31 | ||
P.Zocker | keine Ursache, zugratte | 29.01.06 08:09 | 13.01.06 11:11 | ||
P.Zocker | einfach mal auf die Homepage gehen, wapme.de | 29.01.06 08:09 | 13.01.06 10:53 | ||
P.Zocker | Angeblich hat Open-Market | 29.01.06 08:08 | 13.01.06 10:49 | ||
P.Zocker | meidericher, bist du noch dabei ? | 29.01.06 08:08 | 13.01.06 10:43 | ||
P.Zocker | Explodiert vorbörslich ! | 29.01.06 08:08 | 13.01.06 08:31 | ||
P.Zocker | auch nachbörslich positiv | 29.01.06 08:08 | 13.01.06 00:01 | ||
P.Zocker | Nächste Kaufwelle im Anmarsch, Meidericher | 29.01.06 08:08 | 12.01.06 14:08 | ||
P.Zocker | da sollte man dabei sein o. T. | 29.01.06 08:07 | 12.01.06 11:03 | ||
P.Zocker | Explodiert o. T. | 29.01.06 08:07 | 12.01.06 10:57 | ||
P.Zocker | 1,09 o. T. | 29.01.06 08:07 | 12.01.06 10:51 | ||
P.Zocker | Intradayrebound dürfte gleich einsetzen | 28.01.06 21:32 | 27.01.06 11:27 | ||
P.Zocker | warum soll es hier nicht wieder stark hochgehen ? | 28.01.06 21:32 | 27.01.06 11:19 | ||
P.Zocker | 3,47 | 28.01.06 21:31 | 26.01.06 15:15 | ||
P.Zocker | 3,44 | 28.01.06 21:31 | 26.01.06 13:53 | ||
P.Zocker | 3,40 | 28.01.06 21:30 | 26.01.06 13:35 | ||
P.Zocker | 3,34 | 28.01.06 21:30 | 26.01.06 11:39 | ||
P.Zocker | up o. T. | 28.01.06 21:30 | 28.01.06 09:59 | ||
P.Zocker | Es tut sich jede Menge ! | 28.01.06 21:29 | 28.01.06 09:57 | ||
P.Zocker | schlußkurs 3,12 | 28.01.06 21:29 | 27.01.06 20:08 | ||
P.Zocker | Mein Tipp | 28.01.06 21:29 | 28.01.06 08:04 | ||
P.Zocker | 3,19 | 27.01.06 20:11 | 27.01.06 11:43 | ||
P.Zocker | vielleicht ist er short ? o. T. | 27.01.06 20:10 | 27.01.06 17:01 | ||
P.Zocker | 3,20 G | 27.01.06 20:10 | 27.01.06 11:58 | ||
P.Zocker | 3,33 | 27.01.06 20:09 | 27.01.06 12:29 | ||
P.Zocker | 3,20 | 27.01.06 20:09 | 27.01.06 17:04 | ||
P.Zocker | die kommt schon forfree | 27.01.06 20:09 | 27.01.06 17:23 | ||
P.Zocker | schade | 27.01.06 20:09 | 27.01.06 17:34 | ||
P.Zocker | auf gehts, ich will noch ein paar, warum schmeißt | 27.01.06 20:08 | 27.01.06 19:36 | ||
P.Zocker | am montag, Mabo | 27.01.06 20:08 | 27.01.06 19:46 | ||
P.Zocker | RT 3,12 | 27.01.06 20:08 | 27.01.06 19:55 | ||
P.Zocker | es geht schnell | 26.01.06 11:31 | 24.01.06 12:11 | ||
P.Zocker | geht ja richtig schnell o. T. | 26.01.06 11:29 | 11.01.06 13:24 | ||
P.Zocker | 12 | 26.01.06 11:29 | 24.01.06 12:46 | ||
P.Zocker | schöner Anstieg seit gestern | 26.01.06 11:28 | 26.01.06 09:56 | ||
P.Zocker | NeuKauf 3,15 o. T. | 26.01.06 11:27 | 26.01.06 10:15 | ||
P.Zocker | 3,27 | 26.01.06 11:27 | 26.01.06 10:23 | ||
P.Zocker | daytrades , scheint nerven zu wollen, ignore, ende | 26.01.06 11:26 | 26.01.06 09:18 | ||
P.Zocker | F 2,48 | 26.01.06 11:26 | 26.01.06 09:11 | ||
P.Zocker | immer mit der Ruhe | 26.01.06 11:26 | 26.01.06 09:08 | ||
P.Zocker | ob wir heute eine Kaufwelle bekommen ? o. T. | 26.01.06 11:25 | 26.01.06 07:26 | ||
soyus1 | Wapme - weitere Kursrakete ? | 17.01.06 11:32 | 12.01.06 10:49 | ||
P.Zocker | sehr schön, 1,30 G | 17.01.06 11:17 | 17.01.06 10:35 | ||
P.Zocker | und weiter hoch | 17.01.06 11:17 | 17.01.06 09:50 | ||
P.Zocker | ebenfalls ganz enges Stop, Gewinn sichern o. T. | 17.01.06 11:17 | 17.01.06 10:53 | ||
P.Zocker | Meidericher | 17.01.06 11:16 | 17.01.06 11:15 | ||
P.Zocker | Börsenfan | 17.01.06 10:10 | 17.01.06 10:01 |
Ich kann da aber keine mehr reinschmeissen in den Eimer denn er postet ja nichts "witziges" mehr. Abacho und Wapme scheinen ihm den Rest gegeben zu haben. :-)
und gibt bei Abacho wieder alles.
Wenn es etwas Hoch geht geht die
Marktschreierei wieder los.
Wo war er als der Kurs im Keller
war???
Was sagte er denen die er in Abacho
und Wapme reingerissen hat und die
Verluste eingefahren hat.
Weil sein Kursziel sollte ja schon
vor 2 Wochen eingefahren werden.
Nun ist sie 10 Cent bei L&S höher als
Sandman sie gekauft hat und schon dreht
der Sandman wieder durch. HAHAHA
Na ja wenn er es brauch.
Erst vor Tagen kam er weil es 1 Cent
Hoch ging aus seinem Loch aber dann ging
es fast 50 Cent runter und er war
Ruck-Zuck wieder weg.
So ist er halt der NEWTRADER!!! HAHAHA
Alles weil es mal etwas nach oben geht. HAHAHA
Man du freust dich wenn/denn über deine 10 %
die du vielleicht nun binnen 2 Wochen eingefahren
hast oder wirst.
Und dafür so ein Tam Tam ???
Man ich habe Werte die machen binnen 2 Tage 100 %
und ich trommel nicht so rum. HAHAHA
Na ja jedem das seine, und NEWTRADER wie immer.
Übersicht Kurse Chart
News Forum
Performance seit Posting
Bisherige Bewertungen:
1x witzig
Beitragsbewertung (Hilfe)
informativwitziggut analysiertinteressantWerbungbeleidigend
Boardmail schreiben
ID markieren, ignorieren
Regelverstoß melden
Übersicht Kurse Chart
News Forum
Performance seit Posting
Bisherige Bewertungen:
1x witzig
Beitragsbewertung (Hilfe)
informativwitziggut analysiertinteressantWerbungbeleidigend
Boardmail schreiben
ID markieren, ignorieren
Regelverstoß melden
3,27das grinsen wird immer fetterDie dummen Gesichter von einigen würde ich jetzt gerne sehen, hahahaStellt euch mal vor, hier sind einige short ? oh oh...jeder wie er will AG-Filter: ABACHO AG
Übersicht Kurse Chart
News Forum
Performance seit Posting
Bisherige Bewertungen:
1x witzig
Beitragsbewertung (Hilfe)
informativwitziggut analysiertinteressantWerbungbeleidigend
Boardmail schreiben
ID markieren, ignorieren
Regelverstoß melden
Übersicht Kurse Chart
News Forum
Performance seit Posting
Bisherige Bewertungen:
1x witzig
Beitragsbewertung (Hilfe)
informativwitziggut analysiertinteressantWerbungbeleidigend
Boardmail schreiben
ID markieren, ignorieren
Regelverstoß melden
morgen früh mal zusehen, wie die Eindeckungen / Rückkäufe / Neukäufe usw. von statten gehen.
Hatte ja die Tage schon gepostet, einige kaufen eben gerne teuer als billig, jeder wie er will.
Übrigens die Auktionen sind weiter gestiegen, wenn es so weiterläuft, knacken wir zu Beginn der Woche die 9 000 er grenze, würde mich nicht überraschen
Ich freu mich
Schönen Sonntag
Oder ist das die Hessin. HAHAHA
Ja das denke ich. HAHAHA
Newtrader benutzt seine Freundin "Börsenfan"
als Hilfsmittel.
Man muss der es nötig haben. HAHAHA
nix für ungut... ;-)
NetAG (Rissen Chance 30.03 HV.!!!)
Internolix (nur 1,4 Mio.Aktien!!!!!)
Wapme ( Übernahme aus der Schwiz Potential!!!!!)