AURCANA CORP.: La Negra Mine erzielt 1.000 to/Tag!
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 29.12.09 14:13 | ||||
Eröffnet am: | 20.06.07 23:03 | von: Stanglwirt | Anzahl Beiträge: | 19 |
Neuester Beitrag: | 29.12.09 14:13 | von: 0815Student | Leser gesamt: | 9.474 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 0 | |
Bewertet mit: | ||||
http://www.ccnmatthews.com/news/releases/...chText=false&showText=all
An den Tagen, wo es gut läuft freue ich mich, an den Tagen wo es schlecht läuft, denke ich an die Tage, wo es gut lief!
Von BB ist dieses Unternehmen bisher weitgehend unentdeckt und damit auch ungepusht geblieben. Aurcana ist keine der üblichen "Zockerbuden", sondern ein Unternehmen, das man unbedingt beobachten sollte.
Ich verweise hier auf die Homepage, in der alle interessanten News der letzten Monate stehen: http://www.aurcana.com/s/Home.asp
Habe hier zusätzlich einen interessanten Link zu einer Studie, die in diesem Monat herausgegeben wurde. Seht euch das mal an:
http://www.aurcana.com/i/pdf/jtaylor-nov092007.pdf
FÜR SCHLAPPE 6,3 Mio Euro.
Die wollen nächstes Jahr 19 Mio Steuern zahlen -Future Income Tax- und haben diese Summe im 2008-2009 Bericht schon abgezogen.
http://www.aurcana.com/s/Home.asp
Share Structure
Issued and Outstanding 108,583,933
Stock Options 8,900,000
500,000 @ $1.25 - Sept /09
2,400,000 @ $0.59 - Aug. /11
2,175,000 @ $1.50 - Mar. /12
300,000 @ $1.65 - Mar. /12
100,000 @ $0.64 - Dec. /12
150,000 @ $0.58 - May. /13
2,775,000 @ $0.31 - Sept /13
150,000 @ $0.16 - Oct. /13
350,000 @ $0.13 - Jan. /14
Warrants 000
Convertibles 6,622,517
6,622,517 @ $1.51 - Jun. /11
Fully Diluted 124,106,450
Fully Diluted creates $16.9 million to treasury
As of January, 2009
aktueller Kurs 0,058€
Deficit, beginning of year (45,148,687) (21,041,901)
Deficit, End of Year $ (46,028,633) $ (21,480,318)
Loss Per Share $ (0.00) $ (0.00)
Aurcana Corporation ("Aurcana" or the "Company") is pleased to announce it has increased
its interest in the La Negra mine from an 80% to a 92% interest through the capitalization
of a portion of Aurcana’s contributions to Real de Maconi.
Effective April 2009, Aurcana took over the operatorship of the La Negra Mine where onsite
personnel are now in control of all the daily functions of the mine operation. Key senior staff
positions in geology, human resources, accounting and the mill-flotation plant have been
strengthened with the addition of highly qualified personnel. This has resulted in a
significant cost reduction and provides direct control over the operation to Aurcana.
The Company advises 3,875,000 stock options at a price of $0.10 per common share in
accordance with the policies of the TSX Venture Exchange (the “Options”), have been
granted to various Directors, Officers and Consultants of the Company.
The Options have been granted in accordance with the terms of the Company’s 10% fixed
Stock Option Plan approved on August 22, 2008.
The Company further advises Messrs. Antonio Berlanga and Ricardo Rodriquez have
resigned as directors and Aurcana wishes to thank them for their contributions to date.
http://www.sedar.com/...anyDocuments.do?lang=EN&issuerNo=00003467
Aurcana Corporation (AUN) | As of August 25th, 2009 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Aug 25/09 | Sep 09/08 | Nichols, Ronald Frederick | Direct Ownership | Options | 50 - Grant of options | 300,000 | $0.310 |
Aug 25/09 | Aug 13/09 | Nichols, Ronald Frederick | Direct Ownership | Options | 50 - Grant of options | 300,000 | $0.100 |
Aug 06/09 | Jul 27/09 | Huerta, Salvador | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 50,000 | $0.102 |
Jul 21/09 | Sep 09/08 | Huerta, Salvador | Direct Ownership | Options | 50 - Grant of options | 150,000 | $0.310 |
Mar 31/09 | Mar 16/09 | Rodriguez, Richard | Direct Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Mar 31/09 | Mar 16/09 | Rodriguez, Richard | Direct Ownership | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Mar 31/09 | Mar 16/09 | Rodriguez, Richard | Direct Ownership | Options | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Mar 09/09 | Dec 10/08 | Aguirre, Adrian | Direct Ownership | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Feb 17/09 | Jan 16/09 | Aguirre, Adrian | Direct Ownership | Options | 50 - Grant of options | 350,000 | $0.130 |
Feb 17/09 | Dec 10/08 | Aguirre, Adrian | Direct Ownership | Options | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
|
http://www.canadianinsider.com/coReport/allTransactions.php?ticker=AUN
http://www.canadianinsider.com/coReport/allTransactions.php?ticker=AUN
http://www.ariva.de/...e_erzielt_1_000_to_Tag_t294333?page=0#jumppos4
Most Active Stocks with Public Market Insider Filings | ||||||||||||||||||||||||
|
Wenn sie das Teil in Produktion bringen. 7,50 Dollar/Unze Produktionskosten!
Amortisiert in unter 2 Jahren.
Beim aktuellen Silberpreis würde die einiges abwerfen.
La Negra ist so naja. Aber immerhin 2,3 Mil. Gewinn in Q3.
MK um die 30 Mio CAD. Starkes Teil
Ich steig ein
Aurcana Corporation (AUN) | As of December 15th, 2009 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Dec 15/09 | Oct 16/09 | von Fersen, Nils Olaf | Indirect Ownership | Warrants | 53 - Grant of warrants | 25,000 | $0.350 |
Dec 15/09 | Sep 30/09 | von Fersen, Nils Olaf | Indirect Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 15/09 | Oct 16/09 | von Fersen, Nils Olaf | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 50,000 | $0.220 |
Dec 15/09 | Sep 30/09 | von Fersen, Nils Olaf | Indirect Ownership | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 15/09 | Sep 30/09 | von Fersen, Nils Olaf | Indirect Ownership | Options | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 10/09 | Dec 03/09 | Netolitzky, Ronald Kort | Direct Ownership | Warrants | 53 - Grant of warrants | 125,000 | $0.350 |
Dec 10/09 | Dec 03/09 | Netolitzky, Ronald Kort | Direct Ownership | Common Shares | 11 - Acquisition carried out privately | 250,000 | $0.220 |
Nov 27/09 | Nov 23/09 | Nichols, Ronald Frederick | Direct Ownership | Warrants | 53 - Grant of warrants | 250,000 | $0.350 |
Nov 27/09 | Nov 23/09 | Nichols, Ronald Frederick | Direct Ownership | Warrants | 55 - Expiration of warrants | -107,000 | $1.850 |
Nov 27/09 | Nov 23/09 | Nichols, Ronald Frederick | Direct Ownership | Common Shares | 16 - Acquisition under a prospectus exemption | 500,000 | $0.220 |
Produktionsbeginn in 2010 das wäre der Hammer. Dann hebt sie ab
Happy investing...
Negative Q Zahlen usw.
Jetzt sieht die Situation wohl ein bisschen anders aus.