Suche netten Schein auf COBA
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 15.10.02 14:27 | ||||
Eröffnet am: | 09.10.02 18:52 | von: Stox Dude | Anzahl Beiträge: | 20 |
Neuester Beitrag: | 15.10.02 14:27 | von: altmeister | Leser gesamt: | 4.708 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
CALLS auf Commerzbank, 803200, Basispreis von 5.00 bis 10.00
Kurs Commerzbank am 09.10.2002 um 18:36:00 Uhr: 5.62
Anzahl: 17
Emittent WKN Basispreis Währung Fälligkeit Bez.-
Verh. Geld-
Kurs Brief-
Kurs Zeit Datum Aufgeld
p.a. Delta Omega
HSBC Trinkaus & Burkhardt 682831 8.000 EUR 12.09.2003 0.100 0.05 0.06 18:37 09.10.2002 55.15 0.28 3.02
Deutsche Bank 739508 9.000 EUR 17.12.2002 1.000 0.01 0.06 18:37 09.10.2002 317.04 0.05 8.78
Lang & Schwarz 699127 9.000 EUR 21.03.2003 0.100 0.01 0.03 18:37 09.10.2002 139.51 0.15 4.96
BNP 673461 10.000 EUR 17.06.2004 0.100 0.05 0.06 18:37 09.10.2002 50.98 0.22 2.39
Citibank 668283 10.000 EUR 22.06.2004 1.000 0.48 0.53 18:37 09.10.2002 50.31 0.22 2.42
Citibank 668278 10.000 EUR 27.12.2002 1.000 0.00 0.05 18:37 09.10.2002 357.50 0.04 8.13
Soc. Générale 698072 10.000 EUR 20.06.2003 1.000 0.12 0.17 18:36 09.10.2002 114.12 0.12 4.55
Sal. Oppenheim 736728 10.000 EUR 12.12.2003 0.100 0.02 0.03 18:37 09.10.2002 69.28 0.16 3.39
HSBC Trinkaus & Burkhardt 682835 10.000 EUR 12.03.2004 0.100 0.03 0.04 18:37 09.10.2002 58.27 0.18 2.91
Lang & Schwarz 699128 10.000 EUR 19.12.2003 0.100 0.01 0.03 18:37 09.10.2002 67.58 0.14 3.57
HSBC Trinkaus & Burkhardt 682830 10.000 EUR 14.03.2003 0.100 0.02 0.03 18:37 09.10.2002 188.48 0.16 4.28
HSBC Trinkaus & Burkhardt 682832 10.000 EUR 12.09.2003 0.100 0.03 0.04 18:37 09.10.2002 88.88 0.18 3.35
Sal. Oppenheim 736726 10.000 EUR 13.06.2003 0.100 0.01 0.02 18:37 09.10.2002 116.96 0.11 4.73
Sal. Oppenheim 736730 10.000 EUR 11.06.2004 0.100 0.04 0.05 18:37 09.10.2002 50.22 0.19 2.63
Soc. Générale 698073 10.000 EUR 19.12.2003 1.000 0.25 0.30 18:36 09.10.2002 68.39 0.16 3.31
Commerzbank 737333 10.000 EUR 18.03.2004 1.000 0.31 0.36 18:36 09.10.2002 57.42 0.18 2.95
Deutsche Bank 739509 10.000 EUR 17.06.2003 1.000 0.09 0.14 18:37 09.10.2002 114.72 0.10 4.90
Gruß
MfG
© Eastrich
zurück zum Forum (Filter: Gesamt) - Antwort einfügen -
ob ein Call auf LH nicht doch profitabel sein koennte ;-)
682831 war am 09-10-2002 bei 0,04-0,06cents , jetzt bei 0,16 cents
Genial diese Scheine
interesieren würde mich wie die liquidität des 1. scheins war.
mfg altmeister