Suche Call EUR/US$


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 16.10.01 12:33
Eröffnet am:16.10.01 11:53von: ChaosBrokerAnzahl Beiträge:3
Neuester Beitrag:16.10.01 12:33von: everhopeLeser gesamt:1.050
Forum:Börse Leser heute:1
Bewertet mit:


 

1590 Postings, 8413 Tage ChaosBrokerSuche Call EUR/US$

 
  
    #1
16.10.01 11:53
Laufzeit im Bereich 03/2002 bis 06/2002.
Habe auch schon selbst angefangen zu suchen, ist aber auf Grund der Anzahl schwer zu sichten...

Hat jemand gute Vorschläge?
 

7885 Postings, 8901 Tage Reinyboy@

 
  
    #2
16.10.01 12:12
WPKNR.:767249  LZ 18.03.2002 Basis 0.90


WPKNR.:538212  LZ 14.06.2002 Basis 0.90


Würde aber einen Rücksetzer unter 0.90 Cent abwarten.





Mfg    Reinyboy  

821 Postings, 8725 Tage everhopeHier sind alle mit dieser Laufzeit!

 
  
    #3
16.10.01 12:33
CALLS auf Euro/US-Dollar
Basispreis: 0.91 - 1.05
Fälligkeit: 01.03.2002 - 30.06.2002
Anzahl: 47
Kurs Euro/US-Dollar am 16.10.2001 um 11:20 Uhr: 0.9056  

       
Emittent WKN Basispreis Währung Fälligkeit Bez.-Verh. Geld-Kurs Brief-Kurs Zeit Datum Aufgeld p.a. Spread in %des Briefkurses Hebel

Commerzbank 624622 0.925 USD 11.03.2002 100.0000 3.470 3.520 11:55 16.10.2001 13.90 1.42 28.63
Dresdner Bank 561723 0.920 USD 12.06.2002 100.0000 2.930 2.980 11:54 16.10.2001 6.84 1.68 33.86
Commerzbank 733381 0.925 USD 10.06.2002 100.0000 2.670 2.710 11:55 16.10.2001 7.34 1.48 37.19
Commerzbank 624623 0.950 USD 11.03.2002 100.0000 2.594 2.644 11:55 16.10.2001 18.55 1.89 38.19
Dresdner Bank 561724 0.940 USD 12.06.2002 100.0000 2.370 2.420 11:54 16.10.2001 9.33 2.07 41.77
DZ-Bank 618172 0.950 USD 17.06.2002 100.0000 2.100 2.150 11:55 16.10.2001 10.37 2.33 47.08
HSBC Trinkaus & Burkhardt 636674 0.950 USD 17.06.2002 100.0000 1.980 2.020 11:55 16.10.2001 10.18 1.98 50.02
Commerzbank 624624 0.975 USD 11.03.2002 100.0000 1.971 2.021 11:55 16.10.2001 23.81 2.47 50.13
Dresdner Bank 561725 0.960 USD 12.06.2002 100.0000 1.970 2.020 11:54 16.10.2001 12.05 2.48 50.15
Citibank 538214 0.950 USD 14.06.2002 100.0000 1.930 1.960 11:55 16.10.2001 10.23 1.53 51.44
UBS Warburg 650511 0.950 USD 17.06.2002 100.0000 1.900 1.940 11:55 16.10.2001 10.07 2.06 52.11
Deutsche Bank 689147 0.950 USD 17.06.2002 100.0000 1.880 1.920 11:54 16.10.2001 10.04 2.08 52.65
Commerzbank 733382 0.950 USD 10.06.2002 100.0000 1.830 1.870 11:55 16.10.2001 10.26 2.14 54.08
Dresdner Bank 561726 0.980 USD 12.06.2002 100.0000 1.570 1.620 11:54 16.10.2001 14.78 3.09 62.72
Commerzbank 624625 1.000 USD 11.03.2002 100.0000 1.464 1.514 11:55 16.10.2001 29.37 3.30 67.20
Soc. Générale 769818 0.940 USD 04.03.2002 10.0000 0.140 0.150 11:54 16.10.2001 13.59 6.67 68.99
DZ-Bank 618159 0.950 USD 18.03.2002 100.0000 1.410 1.460 11:55 16.10.2001 14.91 3.42 69.72
Commerzbank 733383 0.975 USD 10.06.2002 100.0000 1.280 1.320 11:55 16.10.2001 13.61 3.03 76.96
Citibank 767251 0.950 USD 18.03.2002 100.0000 1.280 1.310 11:55 16.10.2001 14.58 2.29 77.25
Deutsche Bank 689133 0.950 USD 18.03.2002 100.0000 1.250 1.290 11:55 16.10.2001 14.52 3.10 78.77
UBS Warburg 650497 0.950 USD 18.03.2002 100.0000 1.200 1.240 11:55 16.10.2001 14.41 3.23 82.00
HSBC Trinkaus & Burkhardt 636670 0.950 USD 18.03.2002 100.0000 1.190 1.230 11:55 16.10.2001 14.38 3.25 82.68
Dresdner Bank 561727 1.000 USD 12.06.2002 100.0000 1.110 1.160 11:54 16.10.2001 17.41 4.31 88.14
Commerzbank 624626 1.025 USD 11.03.2002 100.0000 1.066 1.116 11:55 16.10.2001 35.20 4.48 91.69
DZ-Bank 618173 1.000 USD 17.06.2002 100.0000 1.050 1.100 11:55 16.10.2001 16.97 4.55 93.06
HSBC Trinkaus & Burkhardt 636675 1.000 USD 17.06.2002 100.0000 1.020 1.060 11:55 16.10.2001 16.91 3.77 96.19
Citibank 538216 1.000 USD 14.06.2002 100.0000 0.970 1.000 11:55 16.10.2001 17.04 3.00 101.57
Deutsche Bank 689148 1.000 USD 17.06.2002 100.0000 0.930 0.970 11:54 16.10.2001 16.78 4.12 105.31
UBS Warburg 650513 1.000 USD 17.06.2002 100.0000 0.920 0.960 11:55 16.10.2001 16.77 4.17 106.43
Commerzbank 733384 1.000 USD 10.06.2002 100.0000 0.900 0.940 11:55 16.10.2001 17.23 4.26 108.74
Commerzbank 624627 1.050 USD 11.03.2002 100.0000 0.780 0.830 11:55 16.10.2001 41.30 6.03 124.31
Soc. Générale 769819 0.980 USD 04.03.2002 10.0000 0.060 0.070 11:54 16.10.2001 22.96 14.29 153.91
DZ-Bank 618160 1.000 USD 18.03.2002 100.0000 0.580 0.630 11:55 16.10.2001 25.95 7.94 165.36
HSBC Trinkaus & Burkhardt 636671 1.000 USD 18.03.2002 100.0000 0.530 0.570 11:55 16.10.2001 25.82 7.02 181.89
DZ-Bank 618174 1.050 USD 17.06.2002 100.0000 0.520 0.570 11:55 16.10.2001 24.33 8.77 183.56
Citibank 767253 1.000 USD 18.03.2002 100.0000 0.530 0.560 11:55 16.10.2001 25.81 5.36 183.56
Deutsche Bank 689134 1.000 USD 18.03.2002 100.0000 0.500 0.540 11:55 16.10.2001 25.75 7.41 192.39
UBS Warburg 650499 1.000 USD 18.03.2002 100.0000 0.500 0.540 11:55 16.10.2001 25.75 7.41 192.39
Citibank 538218 1.050 USD 14.06.2002 100.0000 0.470 0.500 11:55 16.10.2001 24.54 6.00 206.27
Deutsche Bank 689149 1.050 USD 17.06.2002 100.0000 0.460 0.500 11:54 16.10.2001 24.23 8.00 208.42
UBS Warburg 650515 1.050 USD 17.06.2002 100.0000 0.460 0.500 11:55 16.10.2001 24.23 8.00 208.42
Commerzbank 733385 1.050 USD 10.06.2002 100.0000 0.430 0.470 11:55 16.10.2001 24.90 8.51 222.31
Soc. Générale 769820 1.020 USD 04.03.2002 10.0000 0.030 0.040 11:55 16.10.2001 33.62 25.00 285.83
DZ-Bank 618161 1.050 USD 18.03.2002 100.0000 0.220 0.270 11:55 16.10.2001 38.09 18.52 408.33
Citibank 767255 1.050 USD 18.03.2002 100.0000 0.210 0.240 11:55 16.10.2001 38.05 12.50 444.63
Deutsche Bank 689135 1.050 USD 18.03.2002 100.0000 0.190 0.230 11:55 16.10.2001 38.01 17.39 476.39
UBS Warburg 650501 1.050 USD 18.03.2002 100.0000 0.190 0.230 11:55 16.10.2001 38.01 17.39 476.39

Würde den von mir oben gekennzeichneten 538216 von Citibank spekulativ für einen flotten Trade empfehlen: Hebel 101, Spread nur 3%, jährl. Aufgeld nur 17%

Gruß Ever


 

   Antwort einfügen - nach oben