Hi.
H&R WASAG
| ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
Gesamterträge | 45,7 | 198,6 | 200,0 | 219,7 | - | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 3,5 | 12,5 | 11,5 | 12,7 | - | |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | 3,6 | 12,5 | 11,6 | 10,6 | - | |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3,2 | 8,5 | 6,8 | 4,9 | - |
| ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
Aktiva | ||||||
Summe Umlaufvermögen | 17,4 | 46,9 | 52,9 | 60,8 | - | |
Summe Anlagevermögen (*) | 16,6 | 62,0 | 77,1 | 104,9 | - | |
Summe Aktiva | 34,0 | 108,9 | 130,0 | 165,7 | - | |
Passiva | ||||||
Gesamtverschuldung / Gesamtverbindlichkeiten | 5,7 | 14,8 | 19,0 | 0,0 | - | |
Summe Fremdkapital | 30,6 | 57,7 | 62,4 | 84,6 | - | |
Summe Eigenkapital | 3,5 | 51,2 | 67,6 | 79,4 | - | |
Summe Passiva | 34,0 | 108,9 | 130,0 | 165,7 | - |
Kurshistorie | XETRA | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
![]() | 23.05.2005 | 12,40 | 12,50 | 12,30 | 12,30 | 20.6k |
![]() | 20.05.2005 | 11,95 | 12,50 | 11,95 | 12,30 | 25.7k |
![]() | 19.05.2005 | 11,90 | 12,00 | 11,85 | 11,95 | 8.3k |
![]() | 18.05.2005 | 11,35 | 12,00 | 11,35 | 11,90 | 12.8k |
![]() | 17.05.2005 | 11,10 | 11,55 | 11,10 | 11,30 | 42.6k |
![]() | 16.05.2005 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 1.7k |
![]() | 13.05.2005 | 11,40 | 11,40 | 10,91 | 11,00 | 20.5k |
![]() | 12.05.2005 | 11,27 | 11,40 | 11,04 | 11,35 | 13.9k |
![]() | 11.05.2005 | 11,03 | 11,40 | 10,85 | 11,35 | 29.0k |
![]() | 10.05.2005 | 11,15 | 11,15 | 10,75 | 10,88 | 37.6k |
![]() | 09.05.2005 | 11,56 | 11,65 | 11,20 | 11,20 | 12.7k |
![]() | 06.05.2005 | 11,85 | 11,85 | 11,50 | 11,60 | 12.9k |
![]() | 05.05.2005 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 510 |
![]() | 04.05.2005 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 1.0k |
![]() | 03.05.2005 | 11,90 | 11,90 | 11,50 | 11,80 | 4.9k |
![]() | 02.05.2005 | 11,85 | 11,90 | 11,61 | 11,90 | 2.7k |
![]() | 29.04.2005 | 11,90 | 11,95 | 11,90 | 11,95 | 1.4k |
![]() | 28.04.2005 | 11,75 | 11,90 | 11,75 | 11,80 | 650 |
![]() | 27.04.2005 | 12,10 | 12,10 | 11,62 | 11,62 | 9.3k |
Kurshistorie | Frankfurt | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
![]() | 23.05.2005 | 12,30 | 12,50 | 12,30 | 12,40 | 1.8k |
![]() | 20.05.2005 | 11,85 | 12,35 | 11,85 | 12,25 | 5.5k |
![]() | 19.05.2005 | 12,00 | 12,00 | 11,75 | 11,85 | 525 |
![]() | 18.05.2005 | 11,33 | 12,00 | 11,33 | 12,00 | 2.5k |
![]() | 17.05.2005 | 11,01 | 11,48 | 11,01 | 11,33 | 3.1k |
![]() | 16.05.2005 | 11,00 | 11,01 | 11,00 | 11,01 | 395 |
![]() | 13.05.2005 | 11,40 | 11,40 | 11,00 | 11,00 | 3.0k |
![]() | 12.05.2005 | 11,41 | 11,46 | 11,20 | 11,46 | 948 |
![]() | 11.05.2005 | 10,93 | 11,20 | 10,90 | 11,20 | 4.1k |
![]() | 10.05.2005 | 11,20 | 11,20 | 10,75 | 10,93 | 3.2k |
![]() | 09.05.2005 | 11,60 | 11,60 | 11,30 | 11,33 | 11.2k |
![]() | 06.05.2005 | 11,65 | 11,79 | 11,60 | 11,60 | 1.0k |
![]() | 05.05.2005 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 0 |
![]() | 04.05.2005 | 11,51 | 11,80 | 11,51 | 11,66 | 780 |
![]() | 03.05.2005 | 11,90 | 11,90 | 11,53 | 11,63 | 890 |
![]() | 02.05.2005 | 11,80 | 11,92 | 11,80 | 11,92 | 10 |
![]() | 29.04.2005 | 11,90 | 12,00 | 11,81 | 11,81 | 1.1k |
![]() | 28.04.2005 | 11,58 | 11,90 | 11,58 | 11,90 | 1.6k |
![]() | 27.04.2005 | 12,10 | 12,10 | 11,70 | 11,70 | 2.6k |
http://www.finanzen.net/analysen/...?AnalyseNr=154104&SegmentNr=7
H&R WASAG: Kartellbehörde genehmigt Übernahme in Australien | |
![]() | 19.04.2005 09:50:00 |
![]() | <!-- BEGIN: AdSolution-Website-Tag 4.0 special -->< script language=JavaScript src="http://as1.falkag.de/sel?cmd=jsc&dat=175277&xl=0&yl=0&opt=0" type=text/javascript>< /script>< script language=VBScript>mxvers = 10mnvers = 4DoOn Error Resume Nextshkflg = (IsObject(CreateObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash." & mxvers & "")))If shkflg Then Exit Domxvers = mxvers - 1Loop While mxvers >= mnvers< /script>< object id=banner codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=3,0,0 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 width=300 height=200>< /object>![]() |
Das Spezialitätengeschäft, welches den Vertrieb von Wachsen, Weißölen sowie weiteren rohölbasierten Grundstoffen umfasst, erzielte im abgelaufenen Fiskaljahr einen Umsatz von 10 Mio. Euro. Diese Aktivitäten werden im Rahmen der Akquisition zum 1. Mai an H&R WASAG übertragen. Mit der Akquisition steigt das deutsche Unternehmen auf dem australischen Kontinent zu einem der führenden Anbieter rohölbasierter Spezialprodukte auf. Gemeinsam mit den zuvor von BP übernommenen Aktivitäten in diesem Bereich generiert H&R WASAG in Australien in diesem Segment einen Umsatz von 25 Mio. Euro.
Die Aktie von H&R WASAG notiert aktuell unverändert bei 12,35 Euro
Die Kartellbehörde hat die Übernahme des australischen Spezialitätengeschäfts der Exxon Mobil Corp. durch die H&R WASAG AG genehmigt. Damit ist die Transaktion rechtswirksam, teilte der im SDAX notierte Konzern am Dienstag mit. Das Spezialitätengeschäft, welches den Vertrieb von Wachsen, Weißölen sowie weiteren rohölbasierten Grundstoffen umfasst, erzielte im abgelaufenen Fiskaljahr einen Umsatz von 10 Mio. Euro. Diese Aktivitäten werden im Rahmen der Akquisition zum 1. Mai an H&R WASAG übertragen. Mit der Akquisition steigt das deutsche Unternehmen auf dem australischen Kontinent zu einem der führenden Anbieter rohölbasierter Spezialprodukte auf. Gemeinsam mit den zuvor von BP übernommenen Aktivitäten in diesem Bereich generiert H&R WASAG in Australien in diesem Segment einen Umsatz von 25 Mio. Euro. Die Aktie von H&R WASAG notiert aktuell unverändert bei 12,35 Euro. | ![]() |
http://www.finanzen.net/news/...ail.asp?NewsNr=296060&RubrikNr=85
![]() | FNA | H&R WASAG: Kaufen (Conrad Hinrich Donner) | 17:06 20.04.05 | |
![]() | FNN | H&R WASAG: Kartellbehörde genehmigt Übernahme in Australien | 10:06 19.04.05 | |
![]() | FNN | H&R WASAG meldet Ergebnis für 2004 | 11:05 05.04.05 | |
![]() | FNA | H&R WASAG: Marketperformer (SES Research) | 10:06 24.02.05 | |
![]() | FNN | H&R WASAG meldet Zukauf in Australien | 11:06 23.02.05 | |
![]() | ACA | H&R WASAG lohnenswert - BoerseGo | 14:05 08.12.04 | |
![]() | FNA | H&R WASAG: Outperformer (SES Research) | 17:06 01.12.04 | |
![]() | ACA | H&R WASAG Outperformer - SES Research | 17:06 01.12.04 | |
![]() | FNA | H&R WASAG: Outperform (HypoVereinsbank) | 15:06 01.12.04 | |
![]() | FNN | H&R WASAG verdoppelt Umsatz, Ergebnis durch Rohölpreis geprägt | 12:05 01.12.04 | |
![]() | STW | H&R Wasag senkt die Gewinnprognose | 09:08 01.12.04 |
www:
EK.12,25Euro am 20.05.2005
MfG
Waldy
28.02.2006 - 11:40 Uhr |
H&R Wasag steigert Gewinn 2005 überproportional zum Umsatz |
HAMBURG (Dow Jones)--Die H&R Wasag AG, Salzbergen, hat im abgelaufenden Geschäftjahr 2005 ihr Ergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert. Das Vorsteuerergebnis habe sich auf 19,6 Mio EUR nach 9,8 Mio im Vorjahr verdoppelt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Umsatz sei um 31% auf 650,5 Mio EUR gewachsen. |
Die H&R Wasag Aktie bewegte sich in einem langfristigen intakten Aufwärtstrendkanal, den die Aktie im Juni 2006 sogar nach oben verlassen hat. Seitdem folgte eine deutliche Aufwärtsbewegung, die weiterhin auf eine momentane Stärke der Aktie hindeutet. Mit dieser Aufwärtsbewegung kann sich die H&R Wasag Aktie aber in eine Übertreibungsphase hineinbewegen, bei der dann mit Kursrückschlägen zu rechnen ist. Deswegen sollten die Aktien-Positionen nur unter Beachtung der Indikatorenanalyse aufgebaut werden, da hierbei auch die Übertreibungsphasen berücksichtigt werden.
H+R WASAG AG 11:34 Frankfurt | 600 | 51,40 49,48 |
| 30.840 10.140 |
|
warten wir nmal ab wielange der Spaß noch Spaß macht !